Partnerių paieška
- Visuotinė CORDIS partnerystės pasiūlymų duomenų bazė
-
Partnerių paieška H2020 dalyvių portale
– galite užpildyti anketą pagal kiekvieno kvietimo tematiką.
Maloniai kviečiame MITA klientus aktyviai naudotis NCP teikiama nemokama partnerių paieškos paslauga. Jums reikia tik užpildyti Partnerių paieškos formą
ir išsiųsti ją elektroniniu paštu d16e50934e1fffe1f0577c5a5cc36d80">Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Atskirų „Horizontas 2020” programos tematikų partnerių paieškų duomenų bazės:
- Ateities gamyba
- Ateities technologijos
- Biotechnologijos
- Energetika
- Euratom
- IRT
- Kosmosas
- Maistas ir žemės ūkis
- Naujos ir nanomedžiagos
- Saugi visuomenė
- Transportas
Papildomi individualūs pasiūlymai partnerystei:
Tematika | Kvietimo numeris | Šalis | Kvietimas bendradarbiauti |
---|---|---|---|
Energetika | S2R-OC-IP3-01-2019: Future traction power supply for railways and public transport | Prancūzija | Plačiau |
Saugi visuomenė | SU-AI01-2020, SU-AI02-2020, SU-AI03-2020, SU-DRS01-2018-2019-2020, SU-DRS02-2018-2019-2020, SU-DS02-2020, SU-DS03-2019-2020, SU-DS04-2018-2020, SU-FCT02-2018-2019-2020 | Belgija | Plačiau |
FCT-01 | Izraelis | Plačiau | |
SU-BES02-2018-2019-2020 | Malta | Plačiau | |
INFRA01; INFRA02; DRS01; DRS02, Subtheme 4; DRS05; FCT01, Subtheme 2; FCT02, Subtheme 4; FCT03; GM01 | Ispanija | Plačiau | |
SU-INFRA01; SU-INFRA02; SU-DRS01; SU-DRS02; SU-DRS03; SU-DRS04; SU-DRS05; SU-FCT01; SU-FCT02; SU-FCT03; SU-FCT04; SU-BES01; SU-BES02; SU-BES03; SU-GM01; SU-GM02; SU-GM03; SU-DS01; SU-DS03; SU-DS04; SU-DS05. | Airija, Austrija, Belgija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Izraelis, Jungtinė Karalystė, Kipras, Lenkija, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Šveicarija, Turkija, Vengrija, Vokietija | Plačiau [zip. 41MB] | |
SU-INFRA01; SU-INFRA02; SU-DRS01; SU-DRS02, Sub-topic 4; SU-DRS05; SU-FCT01, Sub-topic 2; SU-FCT02, Sub-topic 4; SU-FCT03; SU-GM01 |
Ispanija | Plačiau | |
Transportas | |||
S2R-OC-IP3-02-2020 | Izraelis | Plačiau | |
MG-3-6-2020: Towards sustainable urban air mobility | Jungtinė Karalystė | Plačiau [1] [2] | |
MG-3-4-2020 | Izraelis | Plačiau | |
LC-GV-08-2020 | Italija | Plačiau [1] [2] | |
LC-GV-08-2020 | Turkija | Plačiau | |
SESAR-VLD2-03-2020, MG-3-6-2020 | Izraelis | Plačiau | |
LC-GV-09-2020, MG-4-9-2020, MG-4-8-2020, MG-3-8-2020, DT-GOVERNANCE-22-2020, LC-SPACE-EGNSS-1-2019-2020 | Portugalija | Plačiau | |
MG-4-7- 2020, MG-4-8-2020 | Izraelis | Plačiau | |
LC-SPACE-EGNSS-1-2019-2020 Applications Fostering Green, Safe and Smart Mobility | Izraelis | Plačiau | |
LC-BAT-11-2020 | Jungtinė Karalystė | Plačiau Plačiau |
|
MG-3-6-2020 | Jungtinė Karalystė | Plačiau | |
MG-3-6-2020 | Norvegija | Plačiau | |
MG-2-11-2020; MG-3-7-2020; DT-ART-05-2020 | Italija |
Plačiau |
|
DT-ART-05-2020; DT-ART-06-2020 | Izraelis |
Plačiau Plačiau |
|
LC-GV-06-2020; LC-GV-08-2020 | Izraelis |
Plačiau Plačiau |
|
Visi | Austrija, Belgija, Bosnija ir Hercegovina, Čekija, Graikija, Italija, Ispanija, Izraelis, Jungtinė Karalystė, Lenkija, Nyderlandai, Norvegija, Portugalija, Prancūzija, Serbija, Slovakija, Šveicarija, Turkija, Ukraina, Vengrija, Vokietija | Plačiau | |
LC-MG-1-9-2019 | Švedija | Plačiau | |
DT-03-2019; LC-GV-04-2019; LC-BAT-1-2019; LC-BAT-4-2020 | Slovėnija | Plačiau | |
Kosmosas |